| 
			
			Wegweisende 
			Charakteristik durch signifikant optimierte Effizienz, souveränen 
			Langstreckenkomfort sowie innovative Fahrerassistenzsysteme und 
			Infotainmentfunktionen. 
			Weltpremiere für 
			ein neu entwickeltes BMW M Hochleistungstriebwerk: hoch drehender 
			4,4 Liter-V8-Motor mit M TwinPower Turbo Technologie, bestehend aus 
			Twin Scroll Twin Turbo Aufladung, zylinderbankübergreifendem 
			Abgaskrümmer, Benzin-Direkteinspritzung High Precision Injection und 
			vollvariabler Ventilsteuerung VALVETRONIC; 412 kW/560 PS bei 6 000 – 
			7 000 min-1, maximales Drehmoment: 680 Newtonmeter ab1 500 min-1; 
			verzögerungsfreie Leistungsentfaltung, M spezifische Schubkraft.
			
			Deutlich optimierte 
			Relation zwischen Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch: 
			Beschleunigung 0–100 km/h in 4,4 Sekunden, 0–200 km/h in 13,0 
			Sekunden, Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (305 km/h mit M Driver’s 
			Package); Durchschnittsverbrauch im EU Testzyklus: 9,9 L/100 km; 
			Motorleistung gegenüber dem Vorgängermodell um 10 Prozent, maximales 
			Drehmoment um 30 Prozent gesteigert, Kraftstoffkonsum um mehr als 30 
			Prozent reduziert; umfangreiche Efficient Dynamics Technologie 
			einschließlich Auto Start Stop Funktion und 
			Bremsenergie-Rückgewinnung. 
			Kraftübertragung 
			auf die Hinterräder über Siebengang M Doppelkupplungsgetriebe 
			Drivelogic; traktionsoptimierte automatische Gangwahl; Launch 
			Control; Low Speed Assistance; automatisch aktivierter Parkmodus; M 
			spezifischer Gangwahlschalter; M Lederlenkrad mit Schaltwippen. 
			•Überlegene 
			Performance-Eigenschaften durch M typische Konzeptharmonie mit 
			präzise aufeinander abgestimmter Antriebs- und Fahrwerkstechnologie, 
			Aerodynamik und Gewichtsbalance; Leistungsgewicht: 3,3 kg/PS; M 
			spezifisches Fahrwerk (Vorder- und Hinterachskinematik), M 
			Servotronic Lenkung, Dynamische Dämpfer Control, 
			Fahrstabilitätsregelung DSC einschließlich M Dynamic Mode; 
			Karosserieanbindung über spezifische Schubfelder; gewichtsoptimierte 
			Compound-Hochleistungsbremsanlage. 
			Herausragend agiles 
			Handling durch innovatives Hinterachsgetriebe mit Aktivem M 
			Differenzial; elektronisch geregelte Lamellensperre ermöglicht 
			vollvariable Verteilung des Antriebsmoments zwischen den 
			Hinterrädern zur Optimierung von Traktion und Fahrstabilität beim 
			dynamischen Spurwechsel und Herausbeschleunigen aus Kurven; 
			Sperrmoment situationsgerecht zwischen 0 und 100 Prozent regelbar; 
			schnelle, präzise und vorausschauende Reaktionen durch permanenten 
			Datenabgleich zwischen Aktivem M Differenzial und 
			Fahrstabilitätsregelung DSC sowie Berücksichtigung von 
			Gaspedalstellung, Raddrehzahlen und Gierrate. 
			Erstmals zwei 
			individuell konfigurierte Fahrzeug-Setups über M Drive Tasten am 
			Lenkrad abrufbar; im Wettbewerbsumfeld einzigartiger Umfang der 
			programmbierbaren Parameter: Gaspedalkennlinie, M Servotronic 
			Kennlinie, Drivelogic Schaltprogramm, DSC Mode, Dynamische Dämpfer 
			Control und Anzeigen im Head-Up-Display. 
			Charakteristisches 
			Karosseriedesign mit M typischer Ästhetik als Spiegelbild der 
			hochdynamischen und zugleich präzise kontrollierbaren 
			Fahreigenschaften; spezifische Designmerkmale mit funktionalem Bezug 
			zu den Performance-Eigenschaften; Frontschürze mit besonders großen 
			Lufteinlässen für Motor und Bremsanlage; athletisch ausgestellte 
			Radhäuser zur Betonung der breiten Spur; M typische Kiemenelemente 
			mit integrierten Blinkerstäben; aerodynamisch optimierte Heckschürze 
			mit Diffusor zwischen den rechts und links angeordneten 
			Doppelendrohren der Abgasanlage; Heckspoiler im Gurney-Stil auf dem 
			Gepäckraumdeckel; 19 Zoll M Leichtmetallräder im exklusiven 
			Doppelspeichendesign. 
			Einzigartige 
			Kombination aus Sportwagen-Cockpit und luxuriösem Ambiente im 
			Innenraum; M spezifisches Instrumentenkombi in 
			Black-Panel-Technologie; neu gestaltete, lederbezogene 
			Mittelkonsole; M Sportsitze; außerdem serienmäßig: Lederausstattung 
			Merino mit erweiterten Umfängen, exklusive Interieurleisten 
			Aluminium Trace, BMW Individual Dachhimmel anthrazit sowie 
			elektrisch betriebene Lenksäulenverstellung, 4-Zonen-Klimaautomatik 
			und Ambientes Licht. 
			Umfassende, auch im 
			erweiterten Wettbewerbsumfeld einzigartige Vielfalt an 
			Fahrerassistenzsystemen und Mobilitätsdiensten von BMW 
			ConnectedDrive: M spezifisches Head-Up-Display (serienmäßig), 
			Adaptives Kurvenlicht für die serienmäßigen Xenon-Scheinwerfer, 
			Fernlichtassistent, BMW Night Vision mit Personenerkennung, 
			Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Surround View, Speed 
			Limit Info, Internet-Nutzung, erweiterte Integration von Smartphones 
			und Musikplayern, Real Time Traffic Information und Apps zum 
			Webradio-Empfang sowie zur Nutzung von Facebook und Twitter. 
			Nahezu vollständig 
			verfügbare Auswahl von Ausstattungsoptionen der BMW 5er Limousine, 
			unter anderem Komfortzugang, M Multifunktionssitze, Aktivsitze, 
			Türen mit Soft-Close-Automatik, automatische Heckklappenbetätigung, 
			elektrisches Glasdach, Anhängerkupplung. 
			Technische Daten 
			und Fahrleistungen: BMW M5: V8-Benzinmotor, M TwinPower Turbo 
			Technologie mit Twin Scroll Twin Turbo Aufladung, 
			zylinderbank-übergreifendem Abgaskrümmer, Direkteinspritzung High 
			Precision Injection und variabler Ventilsteuerung VALVETRONIC, 
			Hubraum: 4 395 cm3, Leistung: 412 kW/560 PS bei 6 000 – 7 000 min-1, 
			max. Drehmoment: 680 Nm bei 1 500 – 5 750 min-1, Beschleunigung [0 – 
			100 km/h]: 4,4 Sekunden, Beschleunigung [0 – 200 km/h]: 13,0 
			Sekunden, Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (305 km/h mit M Driver’s 
			Package), Durchschnittsverbrauch: 9,9 Liter/100 Kilometer, 
			CO2-Emission: 232 g/km, Abgasnorm: EU5.  Photo: BMW (17.6.2011) 
 
  
		
		 |