BMW Group Absatz im Februar 2011 auf einen Blick
| 
 | Im Feb. 2011 | Ggü. Vorjahr | Per Feb. 2011 | Ggü. Vorjahr | 
| BMW Group Automobile | 111.720 | +21,7% | 216.911 | +24,7% | 
| BMW | 95.423 | +21,9% | 186.279 | +25,8% | 
| MINI | 16.045 | +19,3% | 30.170 | +17,6% | 
| Rolls-Royce Motor Cars | 252 | +276,1% | 462 | +200,0% | 
| BMW Motorräder | 6.720 | +22,5% | 11.434 | +23,0% | 
| Husqvarna Motorcycles | 902 | +46,9% | 1.264 | +46,1% | 

