| . 
		30.
      Dez. 2005  
        
                 
    © 1998 - 2005 Impressum & Nutzungshinweise
 Automotive Intelligence,
 www.autointell.de
 All Rights Reserved.
 For questions please contact
 editor@autointell.net
 .
 | .Produktionsrekord bei Ford mit dem Ford 
		Fiesta/Fusion
 Köln - Zwei Tage vor 
		Weihnachten feierte die Ford-Werke GmbH in ihrem Kölner Produktionswerk 
		einen Rekord, der bis zum Jahresende noch ausgebaut werden wird: 400.000 
		Ford Fiesta und Fusion wurden bisher in diesem Jahr am Rhein produziert 
		und bis zum 31. Dezember werden noch einmal 7.000 Einheiten dazu kommen.
		 
        
          | Mit diesen 407.000 
		Fahrzeugen hat das Werk den höchsten Produktionsstand aller Zeiten 
		erreicht und ist damit eine der produktivsten Fertigungsstätten 
		innerhalb der gesamten europäischen Automobilindustrie. Die 4.200 
		unmittelbar in der Produktion Beschäftigten bauten im Jahr 2005 167.000 
		fünftürige Ford Fiesta, 131.000 Dreitürer und 9.000 Van-Versionen des 
		Modells sowie 100.000 Ford Fusion. Nachdem bereits 2004 mit 379.000 
		produzierten Einheiten eine weitgehende Auslastung der 
		Produktionskapazität erreicht war, wird die Kapazität des Werkes in 
		diesem Jahr zu 100 Prozent ausgelastet sein.  | 
          
 |  (22. 
		Dezember 2005) 
 
 |